| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2290 | 2230 | 1980 | 2300 | 2470 | 2120 | 2200 | 2380 | 2650 | 2291 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2160 | 1910 | 1900 | 2150 | 2390 | 2040 | 2090 | 2530 | - | 2146 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2290 | 2230 | 1980 | 2300 | 2470 | 2120 | 2200 | 2380 | 2650 | 2291 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2160 | 1910 | 1900 | 2150 | 2390 | 2040 | 2090 | 2530 | - | 2146 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
相关阅读:
·德国VDMA机械工程行业协会 亮相上海海事展2019-12-07 13:21
·英国劳氏船级社欢庆进入中国市场150周年 立桅扬帆 开启同行新篇章2019-12-07 12:33
·TE Connectivity护海洋探索周全,助力海洋经济发展2019-12-02 18:51
·TE Connectivity亮相OI中国展,实现对海洋的无限承诺2019-11-15 15:27
·40年承载过去,驶向未来——第20届中国国际海事会展12月将在上海举办2019-08-28 20:45
·使用新的igus通信模块分析机器数据2019-07-30 08:04
·igus通过自制高温3D打印机推进耐高温线材的开发2019-07-17 10:01
·更快速地为用户提供定制耐磨部件:igus 3D打印服务能力提升三倍2019-07-02 14:38
·新型igus丝杠配置器让每个人轻松成为设计师2019-06-06 16:43
·igus的3D以太网电缆实现快速的机器人通信2019-06-02 16:45