| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3340 | 3700 | 3480 | 3850 | 3450 | 3620 | - | 3520 | 3850 | 3601 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 3210 | 3580 | 3280 | 3700 | 3370 | 3420 | - | 3670 | - | 3461 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -5 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3340 | 3700 | 3480 | 3850 | 3450 | 3620 | - | 3520 | 3850 | 3601 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 3210 | 3580 | 3280 | 3700 | 3370 | 3420 | - | 3670 | - | 3461 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -5 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
相关阅读:
·12月15日全国主要城市造船板价格汇总2014-12-15 10:11
·罗罗获最大甲板机械订单2014-12-12 15:28
·宏华海洋首艘PSV成功下水2014-12-12 15:28
·中海油服:2015年收入利润将下降2014-12-12 15:27
·振华普丰探路海上风电发展2014-12-12 15:27
·中集来福士参加亚洲油气工业展会2014-12-12 15:27
·太平洋海工首次亮相“海博会”2014-12-12 15:26
·ABB为武船重型铺管船提供电力系统2014-12-12 15:26
·钻井船船队利用率将大幅下滑2014-12-12 15:26
·马士基美国首个石油项目开始产油2014-12-12 15:24