巴西国油在巴西海域坎波斯盆地Marlim油田运营的浮式生产平台起火,造成两名工作人员受。 详细内容>>
吉宝远东相当于每17天就可交付一座钻井平台,创下了全球一年内建造平台最多数量的纪录。 详细内容>>
名称 | 最低 | 最高 |
钻井船 | $151000 | $735000 |
自升式 | $30000 | $389000 |
半潜式 | $145000 | $656662 |
名称 | 指数 | 涨跌 |
造船业 | 87.16 | ↓1.67% |
二手船 | 93.75 | ↓2.43% |
拆船业 | 94.09 | ↓0.1% |
名称 | 价格 | 涨跌 |
迪 拜 | 67.10 | ↓0.89 |
阿 曼 | 68.42 | ↓0.89 |
塔皮斯 | 72.77 | ↓0.92 |
米纳斯 | 66.26 | ↓1.01 |
杜 里 | 62.26 | ↓1.01 |
辛 塔 | 64.76 | ↓1.01 |
大 庆 | 62.76 | ↓1.01 |
胜 利 | 62.01 | ↓1.01 |
以海洋工程技术产业化为目标推动青岛海工产业升级发展,推动国家海洋工程行业技术进步。 详细内容>>
名称 | 指数 | 涨跌 |
BDI | 782 | ↓0.76% |
BPI | 856 | ↓1.83% |
BCI | 474 | ↑0.42% |
BSI | 887 | ↓1.11% |
BHSI | 495 | 0% |
BDTI | 862 | 0% |
BCTI | 787 | ↓0.38% |
西门子将为Cape Wind供应3.6MW海上风力发电机、海上电力服务平台和首期15年的服务协议。 详细内容>>
韩北极星航运,美联电力,现代重工以及西门子在韩签署了移动式发电船合作开发谅解备忘录。 详细内容>>